Τελική Κατάταξη
2ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΡΟΔΟΥ 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer(s) : Σ.Ο.ΡΟΔΟΥ "ΙΠΠΟΤΗΣ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament Director : Αντώνης Μπόνης | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief or supervising arbiter : Αντώνης Μπόνης | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbiter : Αντώνης Μπόνης | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Town : www.ippotis.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating-Ψ : 1079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date : 2010/03/06 To 2010/03/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Ranking | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | SNo. | Name | Name | Rtg | Pts | Wins | Dawns | Loses | forfeit | Gam. | BH. | BH. | SB. | Nrat-Ψ | IRat-Ψ | Rtg+/- | ||||||||||||||||
1 | 1 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 1635 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 27½ | 19½ | 24,50 | 1004 | 1004 | -29,0 | ||||||||||||||||
2 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ | 1185 | 5½ | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 32½ | 23½ | 23,50 | 1109 | 1109 | 0,0 | ||||||||||||||||
3 | 16 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | 1005 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 33½ | 24½ | 22,75 | 1244 | 1244 | 0,0 | ||||||||||||||||
4 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ. ΛΑΜΨΑΣ | 1245 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 30 | 22 | 20,50 | 1004 | 1004 | -27,9 | ||||||||||||||||
5 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ | 1630 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 27½ | 21½ | 17,50 | 1029 | 1029 | -58,9 | ||||||||||||||||
6 | 20 | ΜΕΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Δ. ΜΕΝΙΚΟΣ | 1005 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 27½ | 19 | 16,50 | 1280 | 1280 | 0,0 | ||||||||||||||||
7 | 22 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Ι. ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1005 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 26 | 18½ | 16,00 | 1110 | 1110 | 0,0 | ||||||||||||||||
8 | 8 | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Σ. ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ | 1005 | 4½ | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 32½ | 23 | 19,00 | 1128 | 1128 | 0,0 | ||||||||||||||||
9 | 18 | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ | 1005 | 4½ | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 21½ | 15½ | 10,25 | 1064 | 1064 | 0,0 | ||||||||||||||||
10 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | 1500 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 27 | 19½ | 13,00 | 1005 | 1005 | -99,6 | ||||||||||||||||
11 | 25 | ΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ι. ΡΟΥΣΟΣ | 1000 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25 | 18 | 9,00 | 1219 | 1219 | 0,0 | ||||||||||||||||
12 | 21 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Κ. ΠΡΑΠΑΣ | 1005 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24½ | 17½ | 11,00 | 1191 | 1191 | 0,0 | ||||||||||||||||
13 | 17 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Σ. ΑΡΓΥΡΟΥ | 1005 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24½ | 17 | 12,00 | 1101 | 1101 | 0,0 | ||||||||||||||||
14 | 26 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Χ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ | 1000 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 20 | 14½ | 7,50 | 1039 | 1039 | 0,0 | ||||||||||||||||
15 | 24 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε. ΝΟΜΙΚΟΣ | 1000 | 3½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 25½ | 17½ | 10,00 | 1130 | 1130 | 0,0 | ||||||||||||||||
16 | 9 | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΕΚΤΩΡ | Ε. ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ | 1005 | 3½ | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 21½ | 16½ | 6,75 | 1003 | 1003 | 0,0 | ||||||||||||||||
17 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ι. ΟΘΕΙΤΗΣ | 1005 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 30 | 22 | 10,00 | 1094 | 1094 | 0,0 | ||||||||||||||||
18 | 15 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Κ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1005 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 26½ | 18½ | 10,50 | 1198 | 1198 | 0,0 | ||||||||||||||||
19 | 14 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α. ΑΛΕΒΙΖΟΣ | 1005 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 23½ | 17 | 4,50 | 1092 | 1092 | 0,0 | ||||||||||||||||
20 | 29 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 1000 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 23½ | 16½ | 8,00 | 1004 | 1004 | 0,0 | ||||||||||||||||
21 | 13 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ. ΟΘΕΙΤΗΣ | 1005 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 22 | 15 | 7,50 | 1085 | 1085 | 0,0 | ||||||||||||||||
22 | 10 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Ρ. ΒΑΤΗΣ | 1005 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 19½ | 14½ | 3,50 | 1002 | 1002 | 0,0 | ||||||||||||||||
23 | 6 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 1005 | 2½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 22 | 16½ | 4,75 | 1004 | 1004 | 0,0 | ||||||||||||||||
24 | 7 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | Α. ΒΑΣΙΛΑΚΗ | 1005 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 19½ | 13½ | 4,50 | 1003 | 1003 | 0,0 | ||||||||||||||||
25 | 23 | ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ. ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ | 1000 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 16½ | 13 | 2,50 | 1004 | 1004 | 0,0 | ||||||||||||||||
26 | 11 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Σ. ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ | 1005 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 24 | 18½ | 0,50 | 1092 | 1092 | 0,0 | ||||||||||||||||
27 | 27 | ΤΟΥΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π. ΤΟΥΒΡΑΣ | 1000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16½ | 11½ | 3,50 | 1005 | 1005 | 0,0 | ||||||||||||||||
28 | 19 | ΜΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | Μ. ΜΑΝΙΑ | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24½ | 17½ | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||
29 | 28 | ΜΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | Β. ΜΑΣ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 16 | 11½ | 0,00 | 1003 | 1003 | 0,0 | ||||||||||||||||
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Greek Chess Federation, 2008/02/24 |
Αποτελέσματα 7ου Γύρου
Round 7 on 2010/03/25 at 17:00 | |||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 1 - 0 | 5 | ΜΕΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 20 |
2 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 4½ | 1 - 0 | 5 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
3 | 16 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4½ | ½ - ½ | 4 | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 8 |
4 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | 0 - 1 | 4 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 22 |
5 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 1 - 0 | 4 | ΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 |
6 | 13 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 0 - 1 | 3½ | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 |
7 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 0 - 1 | 3 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 21 |
8 | 14 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | 0 - 1 | 3 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 17 |
9 | 15 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 | 0 - 1 | 3 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26 |
10 | 24 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2½ | + - - | 2½ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 |
11 | 7 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 2 | - - + | 2½ | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΕΚΤΩΡ | 9 |
12 | 29 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 |
13 | 10 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2 | 1 - 0 | 1 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11 |
14 | 28 | ΜΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | 0 | - - - | 1 | ΤΟΥΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27 |
Κλήρωση 7ου Γύρου
Round 7 on 2010/03/25 at 17:00 | |||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 5 | ΜΕΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 20 | |
2 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 4½ | 5 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | |
3 | 16 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4½ | 4 | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 8 | |
4 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | 4 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 22 | |
5 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 4 | ΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | |
6 | 13 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 3½ | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | |
7 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 3 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 21 | |
8 | 14 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | 3 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 17 | |
9 | 15 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 | 3 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26 | |
10 | 24 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2½ | 2½ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | |
11 | 7 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 2 | 2½ | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΕΚΤΩΡ | 9 | |
12 | 29 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2 | 2 | ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 | |
13 | 10 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2 | 1 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11 | |
14 | 28 | ΜΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | 0 | 1 | ΤΟΥΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27 |
Αποτελέσματα 6ου Γύρου
Round 6 on 2010/03/21 at 10:00 | |||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 20 | ΜΕΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | 0 - 1 | 4 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
2 | 8 | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 4 | 0 - 1 | 4 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
3 | 18 | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3½ | 0 - 1 | 3½ | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 5 |
4 | 16 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3½ | 1 - 0 | 3 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 |
5 | 15 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 | 0 - 1 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
6 | 26 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 0 - 1 | 3 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
7 | 13 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 0 - 1 | 3 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 22 |
8 | 7 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 2 | 0 - 1 | 3 | ΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 |
9 | 9 | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΕΚΤΩΡ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24 |
10 | 21 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 10 |
11 | 23 | ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14 |
12 | 17 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 29 |
13 | 6 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1½ | + - - | 1 | ΤΟΥΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27 |
14 | 11 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΜΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | 28 |
Κλήρωση 6ου Γύρου
Round 6 on 2010/03/21 at 10:00 | |||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 20 | ΜΕΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | 4 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | |
2 | 8 | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 4 | 4 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | |
3 | 18 | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3½ | 3½ | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 5 | |
4 | 16 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3½ | 3 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | |
5 | 15 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | |
6 | 26 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 3 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | |
7 | 13 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 3 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 22 | |
8 | 7 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 2 | 3 | ΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | |
9 | 9 | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΕΚΤΩΡ | 2 | 2 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24 | |
10 | 21 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 | 2 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 10 | |
11 | 23 | ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 2 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14 | |
12 | 17 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2 | 2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 29 | |
13 | 6 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1½ | 1 | ΤΟΥΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27 | |
14 | 11 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 0 | ΜΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | 28 | |
Αποτελέσματα 5ου Γύρου
Round 5 on 2010/03/20 at 17:00 | |||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 3½ | 0 - 1 | 4 | ΜΕΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 20 |
2 | 1 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 1 - 0 | 3½ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 |
3 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | 1 - 0 | 3 | ΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 |
4 | 8 | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 3 | 1 - 0 | 3 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
5 | 10 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2 | 0 - 1 | 2½ | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 |
6 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 21 |
7 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 17 |
8 | 13 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | + - - | 2 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24 |
9 | 14 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26 |
10 | 29 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15 |
11 | 22 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2 | 1 - 0 | 1½ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 |
12 | 7 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 1 | + - - | 1 | ΤΟΥΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27 |
13 | 9 | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΕΚΤΩΡ | 1 | 1 - 0 | 0 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11 |
14 | 28 | ΜΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | 0 | 0 - 1 | 1 | ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 |
Κλήρωση 5ου Γύρου
Round 5 on 2010/03/20 at 17:00 | |||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 3½ | 4 | ΜΕΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 20 | |
2 | 1 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 3½ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | |
3 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | 3 | ΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | |
4 | 8 | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 3 | 3 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | |
5 | 10 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2 | 2½ | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | |
6 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | 2 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 21 | |
7 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 2 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 17 | |
8 | 13 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 2 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24 | |
9 | 14 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26 | |
10 | 29 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2 | 2 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15 | |
11 | 22 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2 | 1½ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | |
12 | 7 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 1 | 1 | ΤΟΥΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27 | |
13 | 9 | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΕΚΤΩΡ | 1 | 0 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11 | |
14 | 28 | ΜΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | 0 | 1 | ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 |
Αποτελέσματα 4ου Γύρου
